Kliendilehed ei pruugi kõigis kohalikes kauplustes kehtida
Kliendileht | Lehekülg | Tooted | Kirjeldus | Hind |
---|---|---|---|---|
![]() 12.05 - 18.05.2025 |
3 | aiavoolik | 9,99 € | |
hekilõikur | 19,99 € | |||
oksasaag | 21,99 € | |||
6 | pesukorv | 3,99 € | ||
riidepuud | 0,99 € | |||
7 | pesukorv | 7,99 € | ||
8 | sandaalid | 6,99 € | ||
t-särk | 5,99 € | |||
9 | sokid | 2,99 € | ||
![]() 12.05 - 18.05.2025 |
1 | kurk | 2,44 € | |
ploomtomat | 1,35 € | |||
3 | seakaelakarbonaad | 6,99 € | ||
4 | arbuus | 1,59 € | ||
kurk | 0,89 € | |||
nektariin | 1,99 € | |||
õunad | 0,89 € | |||
porgand | 0,39 € | |||
5 | lillkapsas | 1,79 € | ||
ploomtomat | 1,59 € | |||
salat | 0,79 € | |||
spargel | 2,99 € | |||
suvikõrvits | 1,49 € | |||
7 | leib | 0,55 € | ||
![]() 8.05 - 11.05.2025 |
1 | akutrell | 34,99 € | |
kompressor | 99,99 € | |||
lõhefilee | 13,99 € | |||
pasta | 0,89 € | |||
ploomtomat | 1,39 € | |||
2 | paprika | 2,99 € | ||
ploomtomat | 1,39 € | |||
3 | leib | 0,99 € | ||
4 | burger | 2,29 € | ||
lõhefilee | 13,99 € | |||
5 | jäätis | 0,59 € | ||
kohupiim | 2,29 € | |||
pelmeenid | 2,39 € | |||
![]() 5.05 - 11.05.2025 |
1 | akutrell | 34,99 € | |
kompressor | 99,99 € | |||
madrats | 17,99 € | |||
2 | madrats | 17,99 € | ||
4 | jope | 12,99 € | ||
võrkkiik | 6,99 € | |||
5 | matkalaud | 14,99 € | ||
6 | t-särk | 4,99 € | ||
![]() 5.05 - 11.05.2025 |
1 | juust | 5,49 € | |
kohv | 6,99 € | |||
kurk | 2,77 € | |||
lahustuv kohv | 6,99 € | |||
madrats | 17,99 € | |||
4 | hele viinamari | 1,77 € | ||
õunad | 0,89 € | |||
pirn | 2,39 € | |||
suvikõrvits | 0,99 € | |||
vaarikad | 1,49 € | |||
5 | kurk | 0,59 € | ||
õunad | 1,99 € | |||
paprika | 1,49 € | |||
ploomtomat | 1,69 € | |||
porgand | 1,19 € | |||
6 | leib | 0,85 € | ||
pitsa | 0,99 € | |||
rukkileib | 0,85 € | |||
7 | leib | 0,99 € |